🕓 4 min.
Welke kostencategorie gebruik ik?
Hoofdstuk: Uitgaven
Welke kostencategorie gebruik ik?
Als je inkomende facturen en bonnen gaat verwerken koppel je de kosten aan een bepaalde categorie. Die categorieën, met een moeilijk woord grootboekrekeningen, zorgen ervoor dat je als ondernemer goed kunt zien waar jij je geld aan uitgeeft.
Categorie per kostensoort
Een heleboel categorieën spreken voor zich. Betaal je bijvoorbeeld rente over een lening, komt dit op de categorie; Rente. Zo zijn er nog heel wat kosten met bijbehorende categorieën. Maar om je een beetje extra te helpen zijn er voor een aantal kostensoorten aangegeven wat een goede categorie zou zijn. Het overzicht vind je hieronder:
Kostensoort | Kostencategorie |
---|---|
Abonnement op websites/tools | 4940 – Contributies en abonnementen |
Accountant | 4350 – Administratiekosten |
Afboeking | 5500 – Voorraadmutatie |
Banners | 4500 – Reklame/advertentiekosten |
Benzine voor de auto | 4490 – Brandstofkosten |
Bedrijfskleding (MET LOGO!) | 4530 – Representatiekosten |
Boekhoudsoftware | 4350 – Administratiekosten |
Boetes | 4492 – Overige autokosten |
Bureau | 4300 – Kantoorbenodigdheden |
Bureaustoel | 4300 – Kantoorbenodigdheden |
Cadeautje aan klant | 4530 – Representatiekosten |
Computer* | 4310 – Computer en ICT *meer dan €450? Lees hier wat je moet doen! |
Congres | 4530 – Representatiekosten |
Consult | 4340 – Advieskosten |
Energierekening | 4130 – Energie en Water |
Etentje met klant | 4530 – Representatiekosten |
Flyers drukken | 4500 – Reklame/advertentiekosten |
Gasrekening | 4130 – Energie en Water |
4940 – Contributies en abonnementen | |
Inkoop producten | 5000 – Inkoop |
Internetrekening | 4330 – Telecommunicatie |
Kaartje openbaar vervoer | 4990 – Overige algemene kosten |
Laptop* | 4310 – Computer en ICT *meer dan €450? Lees hier wat je moet doen! |
Muis | 4310 – Computer en ICT |
Onkosten personeel | 4990 – Overige algemene kosten |
Online advertenties | 4500 – Reklame/advertentiekosten |
Organisatie evenement | 4530 – Representatiekosten |
Papier | 4300 – Kantoorbenodigdheden |
Parkeerkosten | 4492 – Overige autokosten |
Pennen voor op kantoor | 4300 – Kantoorbenodigdheden |
Printer | 4310 – Computer en ICT |
Product over de datum | 5500 – Voorraadmutatie |
Reparatiekosten Auto | 4491 – Onderhoudskosten auto |
Reparatiekosten Computer | 4210 – Onderhoud Inventaris |
Schilderkosten | 4120 – Onderhoud onroerend goed |
Schoonmaak kantoor | 4190 – Overige huisvestingskosten |
Telefoonabonnement | 4330 – Telecommunicatie |
Televisiescherm | 4300 – Kantoorbenodigdheden *meer dan €450? Lees hier wat je moet doen! |
Waterverbruik | 4130 – Energie en Water |
Website provider | 4940 – Contributies en abonnementen |
Werknemersverzekeringen | 4100 – Sociale lasten |
In de meeste boekhoudprogramma’s kun je ook zelf categorieën aanmaken zodat je je boekhouding zo netjes mogelijk bij kunt houden!
Belangrijke punten
- Al je kosten worden onder een categorie geboekt
- Er zijn veel verschillende soorten, bekijk hier een aantal voorbeelden
- Je kunt zelf ook categorieën toevoegen